| Product description | RT40YB55-3.6Q / RT40YB75-3.6Q / RT50YB50-3.8Q / RT50YB80-3.8Q | 
| RT80YB70-7.2Q / RT50YB100-7.2Q | |
| Suit for irrigation, fire security water supply, in town afforest, fish pool exhaust,; fish poor, fruit park water supply, house clean and long distancce and high pressure water supply. | |
| SPECIFICATIONS | RT40YB55-3.6Q | RT40YB75-3.6Q | RT50YB50-3.8Q | 
| Engine | R200 | R200 | R210 | 
| Engine type | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | 
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter | Recoil starter | 
| Displacement | 68x54mm | 68x54mm | 70×55mm | 
| Bore×Stroke | 196ml | 196ml | 212ml | 
| Compression ratio | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0 : 1 | 
| Net power | 4.2kW/3600rpm | 4.2kW/3600rpm | 4.4kw / 3600rpm | 
| Fuel consumption | ≤395g/kW.h | ≤395g/kW.h | ≤395(g/kw·h) | 
| Net torque | 11N.m/2500rpm | 11N.m/2500rpm | 12N.m / 2500rpm | 
| Pump set | 1.5" high lift pump | 1.5" high lift pump | 2" high lift pump | 
| Suction port diameter | 38mm(1.5") | 38mm(1.5") | 50mm(2") | 
| Discharge port diameter | 38/25/25mm(1.5"/1"/1") | 38/25/25mm(1.5"/1"/1") | 50mm(2") | 
| Suction head lif | 7m | 7m | 7m | 
| Total head lift | 55m | 75m | 50m | 
| Discharge capacity | 20m³/h | 12m³/h | 30m³/h | 
| Dimensions (L×W×H) | 500×395×446mm | 500×395×446mm | 500×395×446mm | 
| Net weight | 28.5kg | 28.5kg | 29.5kg | 
| SPECIFICATIONS | RT50YB80-3.8Q | RT80YB70-7.2Q | RT50YB100-7.2Q | 
| Engine | R210 | R390 | R390 | 
| Engine type | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | 
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter | Recoil starter | 
| Displacement | 70x55mm | 88x64mm | 88x64mm | 
| Bore×Stroke | 212ml | 389ml | 389ml | 
| Compression ratio | 9.0:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 
| Net power | 4.4kW/3600rpm | 8.2kW/3600rpm | 8.2kW/3600rpm | 
| Fuel consumption | ≤395g/kW.h | ≤374g/kW.h | ≤374g/kW.h | 
| Net torque | 12N.m/2500rpm | 25N.m/2500rpm | 25N.m/2500rpm | 
| Pump set | 2" high lift pump | 3" high lift pump | 2" high lift pump | 
| Suction port diameter | 50mm(2") | 75mm(3") | 50mm(2") | 
| Discharge port diameter | 50/38/38mm(2"/1.5"/1.5" 38/25/25mm(1.5"/1"/1") | 64/38/38mm(2.5"/1.5"/1.5") | 50mm(2") | 
| Suction head lif | 7m | 7m | 7m | 
| Total head lift | 80m | 65m | 90m | 
| Discharge capacity | 16m³/h | 38m³/h | 30m³/h | 
| Dimensions (L×W×H) | 500×395×446mm | 610×480×537mm | 610×480×537mm | 
| Net weight | 29.5kg | 50kg | 64kg | 
Hot Tags: high pressure water pump, China, suppliers, manufacturers, customized, pricelist, quotation, low price, free sample

 
       
      
      
     
    









