| PRODUCT INTRODUCTION | RT40ZB20-1.1Q /RT50ZB28-3.6Q / RT80ZB28-3.6Q | 
| ·Brand new impeller and scroll case, the efficiency of the water pump could reach 65%-70% with 2-5m increased for the pump lift | |
| SPECIFICATIONS | RT40ZB20-1.1Q | RT50ZB28-3.6Q | RT80ZB28-3.6Q | 
| Engine | RS100 | R210 | R210 | 
| Engine type | Single cylinder, 4-Stroke(SV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV)) | 
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter | Recoil starter | 
| Displacement | 52×46mm | 212ml | 212ml | 
| Bore×Stroke | 97.7ml | 70×55mm | 70×55mm | 
| Compression ratio | 5.6 : 1 | 9.0 : 1 | 9.0 : 1 | 
| Net power | 1.4kw / 3600rpm | 4.4kw / 3600rpm | 4.4kw / 3600rpm | 
| Fuel consumption | ≤450(g/kw·h) | ≤395(g/kw·h) | ≤395(g/kw·h) | 
| Net torque | 3N.m / 2500rpm | 12N.m / 2500rpm | 12N.m / 2500rpm | 
| Pump set | 1.5'' squre type | 2'' clean pump | 3'' clean pump | 
| Suction port diameter | 38mm(1.5'') | 50mm (2'') | 75mm (3'') | 
| Discharge port diameter | 38mm(1.5'') | 50mm (2'') | 75mm (3'') | 
| Suction head lift | 6m | 8m | 8m | 
| Total head lift | 16m | 28m | 28m | 
| Discharge capacity | 14m3/h | 36m3/h | 60m3/h | 
| Dimensions (L×W×H) | 355×285×385mm | 477×395×410mm | 500×395×445mm | 
| Net weight | 12.5kg | 23.5kg | 25.5kg | 
| PRODUCT INTRODUCTION | RT25ZB20-1.1Q /RT25ZB20-1.2Q / RT40ZB20-1.6Q / RT50ZB26-3.6Q / RT80ZB26-3.6Q | 
| RT100ZB26-5.2Q / RT150ZB20-7.2Q | |
| ·OHV engine technology by RATO | |
| SPECIFICATIONS | RT25ZB20-1.1Q | RT25ZB20-1.2Q | RT40ZB20-1.6Q | 
| Engine | RS100 | R80 | R100 | 
| Engine type | Single cylinder, 4-Stroke(SV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | 
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter | Recoil starter | 
| Displacement | 52×46mm | 52×37mm | 56×40mm | 
| Bore×Stroke | 97.7ml | 78.5ml | 98ml | 
| Compression ratio | 5.6 : 1 | 9.0: 1 | 9.0 : 1 | 
| Net power | 1.4kw / 3600rpm | 1.8kw / 3600rpm | 2.0kw / 3600rpm | 
| Fuel consumption | ≤450(g/kw·h) | ≤450(g/kw·h) | ≤450(g/kw·h) | 
| Net torque | 3N.m / 2500rpm | 4N.m / 2500rpm | 5N.m / 2500rpm | 
| Pump set | 1'' circular type | 1'' circular type | 1.5'' squre type | 
| Suction port diameter | 25mm(1'') | 25mm(1'') | 38mm(1.5'') | 
| Discharge port diameter | 25mm(1'') | 25mm(1'') | 38mm(1.5'') | 
| Suction head lift | 6m | 6m | 6m | 
| Total head lift | 28m | 28m | 20m | 
| Discharge capacity | 8m3/h | 8m3/h | 16m3/h | 
| Dimensions (L×W×H) | 385×285×375mm | 375×310×365mm | 465×380×409mm | 
| Net weight | 12.5kg | 13kg | 19.5kg | 
| SPECIFICATIONS | RT50ZB26-3.6Q | RT80ZB26-3.6Q | 
| Engine | R200 | R200 | 
| Engine type | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | 
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter | 
| Displacement | 196ml | 196ml | 
| Bore×Stroke | 68×54mm | 68×54mm | 
| Compression ratio | 9.0 : 1 | 9.0 : 1 | 
| Net power | 4.2kw / 3600rpm | 4.2kw / 3600rpm | 
| Fuel consumption | ≤395(g/kw·h) | ≤395(g/kw·h) | 
| Net torque | 11N.m / 2500rpm | 11N.m / 2500rpm | 
| Pump set | 2'' clean pump | 3'' clean pump | 
| Suction port diameter | 50mm (2'') | 75mm (3'') | 
| Discharge port diameter | 50mm (2'') | 75mm (3'') | 
| Suction head lift | 8m | 8m | 
| Total head lift | 26m | 28m | 
| Discharge capacity | 36m3/h | 60m3/h | 
| Dimensions (L×W×H) | 477×395×410mm | 500×395×445mm | 
| Net weight | 26.5kg | 29kg | 
| SPECIFICATIONS | RT100ZB26-5.2Q | RT150ZB20-7.2Q | 
| Engine | R270 | R420 | 
| Engine type | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | Single cylinder, 4-Stroke(OHV) | 
| Starting system | Recoil starter | Recoil starter | 
| Displacement | 77×58mm | 90×66mm | 
| Bore×Stroke | 270ml | 420ml | 
| Compression ratio | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 | 
| Net power | 6.0kw / 3600rpm | 9.0kw / 3600rpm | 
| Fuel consumption | ≤374(g/kw·h) | ≤374(g/kw·h) | 
| Net torque | 18N.m / 2500rpm | 26.5N.m / 2500rpm | 
| Pump set | 4'' Clean pump | 6'' Clean pump | 
| Suction port diameter | 100mm(4'') | 150mm(6'') | 
| Discharge port diameter | 100mm(4'') | 150mm(6'') | 
| Suction head lift | 8m | 7m | 
| Total head lift | 30m | 20m | 
| Discharge capacity | 96m3/h | 140m3/h | 
| Dimensions (L×W×H) | 610×430×537mm | 807×585×667mm | 
| Net weight | 45kg | 68kg | 
Hot Tags: pond water pump for house, China, suppliers, manufacturers, customized, pricelist, quotation, low price, free sample

 
       
      
      
     
    









